形狀 | 尺寸(英寸) | 尺寸(mm) | 合金 |
長方形 | 0.010 x 0.020 x 0.010 | 0.254 x 0.508 x 0.254 | SAC SnPb SnPbAg SnInAg SnSb AgCu等 |
長方形 | 0.020 x 0.040 X 0.019 | 0.508 x 1.010 x 0.480 | |
長方形 | 0.030 x 0.060 x 0.031 | 0.760 x 1.520 x 0.787 | |
長方形 | 0.050 x 0.080 x 0.050 | 1.270 x 2.030 x 0.254 | |
長方形 | 0.060 x 0.120 x 0.060 | 1520 x 3.040 x 1.520 | |
球形 | 0.035 | 0.880 | |
球形 | 0.063 | 1.600 |
下一篇:沒有了!